<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Persona frente a tierra.</title>
	<atom:link href="http://libertadyplaza.lamatriz.org/persona-frente-a-tierra/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://libertadyplaza.lamatriz.org/persona-frente-a-tierra</link>
	<description>...los infinitos perros de Constantinopla...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 09:10:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: &#187; Teodorico tiene tromboflebitis</title>
		<link>http://libertadyplaza.lamatriz.org/persona-frente-a-tierra/comment-page-1#comment-3754</link>
		<dc:creator>&#187; Teodorico tiene tromboflebitis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 21:39:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://libertadyplaza.lamatriz.org/?p=102#comment-3754</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tiene tromboflebitis Versiones Latoces pt gl oc ca &raquo;Ayer se preguntaba Javier si la vieja Roma no sería una Venecia con el Senado como consejo de administración. A mi juicio no [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://libertadyplaza.lamatriz.org/persona-frente-a-tierra/comment-page-1#comment-3736</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 01:02:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://libertadyplaza.lamatriz.org/?p=102#comment-3736</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En buena medida si que lo fue&#8230; al menos durante 200 años de república fuerte. Problemas: el modelo de crecimiento centralizado frente a la tradición griega (y hasta cierto punto fenicio/cartaginesa) del crecimiento distribuido en ciudades autónomas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
